| Lugar de origen: | Hubei, China | 
| Nombre de la marca: | ZHUOERMA | 
| Número de modelo: | 60/2 | 
| Cantidad de orden mínima: | Negociable | 
|---|---|
| Precio: | Negotiated | 
| Detalles de empaquetado: | 1.25 kg por cono, 25 kg por bolsa | 
| Tiempo de entrega: | 10 a 15 días | 
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 
| Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas / mes | 
| El color: | Blanco Crudo | El material: | 100% Poliéster | 
|---|---|---|---|
| Técnicas: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la presente Directiva: | El giro: | Z | 
| Características: | Alta tenacidad, baja contracción | Utilización: | Trabajo de costura | 
| La luz: | Es muy brillante. | Patrón: | En bruto | 
| Resaltar: | Las demás fibras sintéticas,Fabricante de hilados de espuma,1.25 kg/cono de hilados de espuma | ||
Hilo de poliéster hilado de alta calidad 60/2 en tubo de teñido del fabricante de China
Especificaciones:
Conteo principal:
20/2, 20/3 20/4, 20/6, 20/9,
30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 42/2, 45/2, 50/2, 50/3, 52/2, 52/3,
60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 80/2, 80/3
| Material | 100% Fibra de poliéster Yizheng | 
| Técnicas | Hilado en anillo o TFO | 
| Característica | Anti-pilling, ecológico, alta tenacidad, baja contracción | 
| Uniformidad | Buena, Grado AAA | 
| Uso | Costura | 
| Paquete | Cono de plástico: 1,25 kg/cono, 20 conos/bolsa, 25 kg/bolsa, 9,5 toneladas/20GP, 22 toneladas/40HQ | 
| MOQ | 1000 KGS | 
| Términos de entrega | FOB, CFR, CIF | 
| Condiciones de pago | LC a la vista o 30% TT por adelantado y 70% TT contra copia del conocimiento de embarque o negociado | 
| Plazo de entrega | 10-15 días después del depósito o LC abierto | 
| Espec.(Ne) | Linar(tex) | Resistencia promedio (CN/50cm+) | C.V. del hilo individual (CV%-) | Torsión/10cm | 
| T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 | 
| T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 | 
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 | 
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 | 
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 | 
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 | 
| T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 | 
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 | 
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 | 
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 | 
| 20s/2 | Vaqueros, zapatos, gorras, productos de cuero, etc. | 
| 20s/3 | Vaqueros, zapatos, bolsos, productos de cuero, etc. | 
| 20s/4 | bolsas de embalaje, productos de cuero, bolsos, zapatos, etc. | 
| 20s/6 | bolsas de embalaje, lona | 
| 20s/9 | vaqueros, productos de cuero, bolsos | 
| 30s/2 | trajes, cubrecamas, sábanas, ropa deportiva, mercería, manualidades de costura y mercería, etc. | 
| 30s/3 | tiendas de campaña, vaqueros, productos de cuero, zapatos, gorras, ropa de bebé, etc. | 
| 40s/2 | trajes, cubrecamas, sábanas, ropa deportiva, mercería, manualidades de costura y mercería, etc. | 
| 40s/3 | cubrecamas acolchados pesados, guantes, juguetes, ropa de protección, manualidades de costura y mercería, zapatos, etc. | 
| 50s/2 | Prendas de punto, blusas, trajes-vestidos, sedas, ropa interior, etc. | 
| 60s/2 | prendas de punto, trajes-vestidos, hilo de sobrehilado, pañuelos, ropa interior, etc. | 
| 60s/3 | prendas de punto, vestidos de moda, trajes-vestidos, ropa deportiva, manualidades de costura y mercería, etc. | 
| 80s/3 | camisas de alta calidad y vestidos nacionales | 
Nuestra ventaja
1) Experiencia con más de 11 años
2) Fábrica directa con precio competitivo
3) Precio competitivo con alta calidad;
4) Embalaje eficaz y atractivo;
5) Excelente servicio y entrega rápida.
6) Buena reputación
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8615871416183