Lugar de origen: | el hubei |
Nombre de la marca: | Zhuoerma |
Certificación: | OEKO |
Número de modelo: | 403 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | 12 conos por caja interior, 10 cajas interiores por cartón |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días después del depósito |
Capacidad de la fuente: | 800 toneladas / mes |
El material: | 100% de fibra corta de poliéster de Yizheng | Nombre del producto: | Hilo de coser del poliéster |
---|---|---|---|
Peso: | 80-450 g/cono | Número de hilos: | 20 a 60 años |
Duración: | Entre 3000 y 8000 m | El color: | Tintados |
Grado: | Virgen | Producción de equipos: | Bienvenido |
Resaltar: | Cosecha de hilo de poliéster,Filamentos de poliéster de núcleo de poliéster multicolor,Bonitud Filamento de poliéster de núcleo |
Color de rosca de poliéster de costura 40/3
Producto:De poliéster
1Material: 100% poliéster
2Cuantidad de hilos: 20/2 20/3 20/4 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3
3. Color: crudo / teñido / blanqueado
4Envasado: 3000 yardas / cono 4000 yardas / cono 5000 yardas / cono
5. Uso: tejido, tejido, ropa, costura
6Peso: 80-450 g/ cono
Especificación:
Se trata de una línea |
El promedio fuerza No más de 50 cm |
C.V. de hilo simple CV% ≤ |
Tritura T/10 cm (para referencia) |
Dirección | |||
No | Técnico | SZ | |||||
¿Qué es esto? | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | Entre 49 y 62 | |||
¿Qué es eso? | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40 a 51 años | |||
¿Qué es esto? | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32 ~ 41 | |||
¿Qué es esto? | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61 ~ 76 años | |||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | Entre 49 y 62 | |||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 ~ 75 | |||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 ~ 75 | |||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 ~ 103 | |||
¿Qué es eso? | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 ~ 84 | |||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 ~ 113 | |||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74 ~ 92 años |
Taller:
Persona de Contacto: Turka
Teléfono: +8615071175046