Lugar de origen: | el hubei |
Nombre de la marca: | Zhuoerma |
Certificación: | OEKO,ISO 9001 |
Número de modelo: | 20-60s |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | 1.25 kg por cono, 20 conos por bolsa de tejido,1.67kg/cono, 15 conos/saco de tejido |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días después del depósito |
Capacidad de la fuente: | 750 toneladas / mes |
El material: | 100% de fibra de Yizheng | El estilo: | hizo girar |
---|---|---|---|
Fuerza: | 1760 | Elongamiento en la ruptura: | 11.82 |
Técnicas: | El anillo hizo girar | El color: | Blanco crudo/colorado |
Igualdad:: | Eveness | El patrón:: | Crudo |
Resaltar: | 20 / 2 Hilado de poliéster,Cuerdas de poliéster de alta resistencia,20 / 3 Hilado de poliéster |
Filamentos de poliéster virgen de 100% 20/2 20/3 de fibra semidulce o brillante de calidad TFO
RaEl material | ||||
Sinopec YIZHENG 100 PCT de fibra de poliéster | ||||
100 PCT de fibra de poliéster | ||||
El SPEC.1.33dtex x 38 mm (brillante o semidesnuda) | ||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | ||||
El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | ||||
Excelente calificación. |
Cuenta | 20 años |
el material | de poliéster al 100% |
el color | Blanco crudo |
Calidad | 100% virgen |
el tubo | Cone de papel/tubo de tinte |
embalaje | Bolsas de cartón de PP |
puerto | Puerto de Wuhan, China |
Especificación. | Se trata de una línea | La resistencia media CN/50cm>= | C.V. de hilados simples CV% <= |
Tritura T/10 cm (para referencia) |
No | - ¿Qué quieres decir? | |||
¿Qué es esto? | 29.5*2 | 2150 | 10.0 | Entre 49 y 62 |
¿Qué es eso? | 29.5*3 | 3300 | 8.5 | 40 a 51 años |
¿Qué es esto? | 29.5*4 | 4300 | 8.0 | 32 ~ 41 |
¿Qué es esto? | 19.7*2 | 1350 | 11.0 | 61 ~ 76 años |
30/3 | 19.7*3 | 2150 | 10.0 | Entre 49 y 62 |
40/2 | 14.8*2 | 1150 | 11.0 | 60 ~ 75 |
40/3 | 14.8*3 | 1450 | 10.0 | 60 ~ 70 |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 ~ 103 |
¿Qué es eso? | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 ~ 84 |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 ~ 113 |
60/3 | 9.8*3 | 1100 | 11.0 | 74 ~ 92 años |
Detalles del producto:
Taller de trabajo
Envasado
El trabajador profesional puede cargar una cantidad muy buena y adecuada.
Persona de Contacto: Natalie
Teléfono: +8615871473875