|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Fibra 100% del cortocircuito del poliéster de Yizheng | Nombre del producto: | Hilo de coser del poliéster |
---|---|---|---|
Tipo: | Hilo de coser hecho girar el 100% del poliéster | La otra cuenta del hilado: | 20/2,20/3,30/2,30/3,40/2,40/3,50/2,50/3,60/2,60/3, |
Función: | de alta resistencia | color: | Color blanco/teñido crudo |
Twist: | 78.3-84.3 (T/10cm) | Uniformidad: | pozo |
Fortaleza: | 1050 (CN/50cm) | ||
Alta luz: | hilo de coser hecho girar base del poliéster,hilo de coser coloreado multi |
Adáptese al blanco promocional 40/2 4000Y del hilo de coser del mercado de Asia
Especificación:
Tipo del hilado | tex | Peso (g/100m) | Torsión | Fuerza (CN/50cm≥) | CV%≤ |
T20s/2 | 29.5*2 | 5.8-5.9 | 57.3-60.3 | 2200 | 10,0 |
T20s/3 | 29.5*3 | 8.5-8.85 | 45.6-51.6 | 3550 | 8,5 |
T30s/2 | 19.7*2 | 3.5-4.2 | 65-70 | 1600 | 11,0 |
T30s/3 | 19.7*3 | 5.55-5.95 | 61-67 | 2300 | 10,0 |
T40s/2 | 14.8*2 | 2.7-3.1 | 78.3-84.3 | 1050 | 11,0 |
T40s/3 | 14.8*3 | 4.100-4.565 | 65.1-71.1 | 1650 | 10,0 |
T50s/2 | 11.8*2 | 2.34-2.38 | 83-85 | 820-850 | 8,5 |
T50s/3 | 11.8*3 | 3.36-3.76 | 72.3-78.3 | 1400 | 11,0 |
T60s/2 | 9.8*2 | 1.900-1.960 | 81.4-84.4 | 700 | 13,0 |
T60s/3 | 9.8*3 | 2.72-3.22 | 80.4-86.4 | 1100 | 11,0 |
Detalles del producto:
El embalar:
Uso:
Más de 400 colores los nuestros.
Podemos muestra modificada para requisitos particulares de la tarjeta del color para usted por libremente.
Éntrenos en contacto con:
Comercio Co., Ltd. de Hubei CLHS
Ventas: Sara Liu
Whatsapp/M.T: +8613667244071
Wechat: 008613667244071
Skype: saraliu0713
E mail:hbclhs001@outlook.com
sara_yarn@clhs.ltd
Persona de Contacto: Sara
Teléfono: +8618171439030