Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cuenta del hilado: | 50s/2 | Utilice: | El hacer punto/costura/que teje |
---|---|---|---|
dirección: | S/Z | la luz: | Brillante; Semi-embotado |
Muestra: | libre | color: | Negro amarillo blanco crudo de la frente |
Alta luz: | hilo de coser hecho girar base del poliéster,hilo de coser de alta resistencia |
El hilo de coser 100% del poliéster de la torsión de /S de la torsión de Z modificó Ne 20s-60s del color para requisitos particulares
Descripción:
Hilo hecho girar de costura en la cuenta del hilado 20s-60s disponible
Ningún pozo de la máquina de coser del nudo y del funcionamiento
Disponible teñida
Nombre: | Hilados de polyester | Torsión: | Z |
Cuenta disponible: |
20s/2/3 30s/2/3 40s/2/3 50s/2/3 60s/2/3 |
MOQ: | 50kg |
Tubo: |
Cono de papel |
Tiempo de la muestra: | 3-7days |
Técnico: | Anillo Spun/TFO | Pago: | T/T o L/C |
Color: | Blanco crudo | Puerto de China: | Wuhan o Shangai |
Materia prima: | Fibra 100% de grapa de poliéster | Plazo de expedición: | 15-30days |
El embalar: | 1.67kg/cone, bolso 25kg/PP | Precio franco a bordo: | Negotible |
Datos técnicos:
Construcción | China | Tex | Boleto | Peso (g/100m) | Torsión | Fuerza (NC) |
100% hilado hecho girar poliéster | 20s/2 | 60 | 50 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 30 | 8,73 | 48,6 | 3550 | |
30s/2 | 40 | 75 | 3,9 | 68 | 1600 | |
30s/3 | 60 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40s/2 | 27 | 110 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40s/3 | 40 | 75 | 4,365 | 68,1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 150 | 2,3 | 72,3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 90 | 3,56 | 75,6 | 1400 | |
60s/2 | 18 | 180 | 1,946 | 83,4 | 700 | |
60s/3 | 27 | 120 | 3,01 | 84 | 1100 |
Demostración de la imagen:
Ventaja:
1. MOQ bajo: Puede resolver su negocio promocional muy bien.
2. Precio competitivo: Tenemos nuestra propia fábrica, así que podemos ofrecer el mejor precio para el cliente
3. Buena calidad: Tenemos sistema estricto del control de calidad en la fábrica.
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +8613995826816