| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CLHS |
| Número de modelo: | 60/2 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | Consulted |
| Detalles de empaquetado: | 1.67kg/cone 15cone/bag 40HQ=24.5T |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas/mes |
| El estilo: | Los demás tejidos de poliéster | Características: | Anti-bacterias, tenacidad anti-Pilling, respetuosa del medio ambiente, alta |
|---|---|---|---|
| Calidad: | 100% virgen, fabricante y función de coser bien | Técnicas: | El anillo hizo girar |
| Patrón: | Crudo | Cuentas: | 60s |
| Resaltar: | Hilados de hilado de anillo,hilados de polyester gruesos resistentes del pliegue |
||
Contracción baja S-que tuerce 60/2 100% hilados de Hank del poliéster de las ventas al por mayor de China
Detalles rápidos
| Nombre de producto | Hilado hecho girar de alta calidad de Hank del poliéster del 100% |
| Técnica | Anillo hecho girar |
| Característica | Alto strengh, contracción baja etc. |
| Cuenta | 60S/2 |
| Material | poliéster hecho girar los 100 PCT |
| Color | Según customer'requirements |
| MOQ | 1tons |
| Condiciones de expedición | FOB/CFR/CIF |
| Pagos | L/C a primera vista o balanza del depósito el 70% de T/T el 30% |
Informe de prueba
| Tex | Cuentas | NC ≥ |
EL CV% ≤ |
Defectos del hilado (/100.000 metros) ≤ |
Alargamiento % |
Torsión el 10cm |
(El CV%) ≤ |
|
| TFO | Hilado ordinario | |||||||
| 29.5*2 | 20s/2 | 2124 | 7,0 | 3/60 | 5/80 | 10.5-16.0 | 58-62 | 9 |
| 29.5*3 | 20S/3 | 3540 | 6,5 | 5/60 | 5/80 | 11.5-16.5 | 44-48 | 9 |
| 19.7*2 | 30s/2 | 1379 | 7,5 | 3/60 | 5/100 | 10.0-15.5 | 70-74 | 9 |
| 19.7*3 | 30s/3 | 2245,8 | 7,5 | 5/60 | 5/100 | 11.0-16.0 | 56-60 | 9 |
| 14.8*2 | 40s/2 | 1050 | 8,0 | 3/50 | 6/100 | 10.0-15.0 | 80-84 | 9 |
| 14.8*3 | 40s/3 | 1642,8 | 7,5 | 5/60 | 5/100 | 10.5-15.5 | 76-80 | 9 |
| 11.8*2 | 50s/2 | 850 | 8,0 | 3/50 | 10/120 | 9.5-14.5 | 82-86 | 9 |
| 11.8*3 | 50s/3 | 1309,8 | 8,0 | 5/60 | 5/100 | 10.5-15.5 | 78-82 | 9 |
| 9.8*2 | 60s/2 | 666,4 | 9,0 | 3/50 | 5/150 | 9.0-14.0 | 96-100 | 9 |
| 9.8*3 | 60s/3 | 1030 | 8,0 | 4/60 | 5/150 | 10.0-15.0 | 80-84 | 9 |
| 7.4*2 | 80s/2 | 458,5 | 10,0 | 3/50 | 7/170 | 8.5-13.5 | 100-104 | 9 |
| 7.4*3 | 80s/3 | 732,6 | 8,5 | 4/60 | 7/170 | 9.0-14.0 | 84-88 | 9 |
Sobre nosotros
La “calidad viene primero, y la tecnología va delantera” que la cultura hace los venta-mercados como Bangladesh, Paquistán, la India, Corea, Tailandia, Irán, Egipto, Indonesia, Sri Lanka y por todo el mundo.
Nuestra compañía insiste en “la buena fe para principio supremo del servicio del cliente”, y hace cumplir estrictamente la política de la calidad ISO9001, se esfuerza para la excelencia en la calidad de productos, amplía la escala del negocio. ¡En las bases de la igualdad y del beneficio mutuo, guarde el " buen producto, un precio razonable, crédito fino con el alto grado " para todo el consumidor, son listo junto para unirse a las manos con el cliente extenso, crean resplandor junto!
Servicios profesionales
Categoría de producto terminada y servicio entusiasta y considerado.
Entrega rápida
Equipo profesional del embalaje y alta velocidad de la entrega.
![]()
RECEPCIÓN A PARECER DIRECTA E INVESTIGACIÓN.
Persona de Contacto: ivy
Teléfono: +8615871490761