| Lugar de origen: | Hubei, China |
| Nombre de la marca: | ZHUOERMA |
| Número de modelo: | 30/2,30/3 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | 1.67kg/cone, 25kg/bag |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas/mes |
| El color: | Blanco crudo/blanco óptico | El material: | de poliéster al 100% |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | El giro: | Z |
| Características: | Alta tenacidad, baja contracción | Utilización: | Trabajo de costura |
| Resaltar: | hilados de polyester hechos girar 100,hilado del hilo de coser |
||
30/2,30/3 Blanco crudo100% Poliéster de espuma para hilo de costura
Especificaciones:
Cuentas principales:
20/2,20/3 20/4, 20/6,20/9,
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 80/2, 80/3
| El material | 100% de fibra de poliéster de Yizheng |
| Técnicas | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 del anexo I, el número de referencia será el siguiente: |
| Características | Anti-pilling, respetuoso con el medio ambiente, alta tenacidad, baja contracción |
| Igualdad | Bien, grado AAA. |
| Utilización | Trabajo de costura |
| Paquete | Cono de papel:1.67 kg/cone, 15 conos/bolsa, 25 kg/bolsa, 10,5 toneladas/20GP, 25/40HQ |
| Cuota de producción | Se trata de: |
| Condiciones de entrega | FOB, CFR, CIF |
| Condiciones de pago | LC a vista o 30% TT por adelantado y 70% TT por nuevo |
| Tiempo de entrega | 10-15 días después del depósito o de la apertura del LC |
| 20s/2 | Los demás artículos de uso común, incluidos los artículos de ropa interior |
| 20 años | Los productos de las partidas 1 y 2 incluyen: |
| 20 años / 4 | las bolsas de embalaje, los productos de cuero, las bolsas, los zapatos, etc. |
| 20 años/6 | bolsas de embalaje, lienzos |
| 20s/9 | Jeans, productos de cuero, bolsos |
| 30 años/2 | Trajes, sábanas, ropa deportiva, prendas de vestir, artesanías y prendas de coser, etc. |
| Los años 30/3 | En el caso de los productos de uso doméstico, el precio de venta es el precio de venta de los productos. |
| Los años 40/2 | Trajes, sábanas, ropa deportiva, prendas de vestir, artesanías y prendas de coser, etc. |
| 40 años/3 | Cubiertas pesadas, guantes, juguetes, ropa de protección, artesanías y conceptos de costura, zapatos, etc. |
| 50 años y medio | Ropa y ropa interior, de tejido natural o sintético |
| 60 años/2 | prendas de punto, trajes, hilos de ensamblaje, pañuelos, ropa interior, etc. |
| Los años 60/3 | ropa de punto, ropa de moda, traje, ropa deportiva, artesanía y conceptos de costura, etc. |
| Los años 80/3 | camisa y traje nacional de alta calidad |
Nuestra ventaja
1) Más de 11 años de experiencia
2) Producción directa con precios competitivos
3) Precio competitivo con alta calidad;
4) Envases eficaces y atractivos;
5) Servicio excelente y entrega rápida.
6) Buena reputación
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8615871416183