| Lugar de origen: | Hubei, China | 
| Nombre de la marca: | ZHUOERMA | 
| Número de modelo: | 60/3 | 
| Cantidad de orden mínima: | Negociables | 
|---|---|
| Precio: | Negotiated | 
| Detalles de empaquetado: | 1.25kg/cone, 25kg/bag | 
| Tiempo de entrega: | 10-15 DÍAS | 
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas/mes | 
| El color: | Blanco crudo | El material: | De poliéster al 100% | 
|---|---|---|---|
| Técnicas: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la presente Directiva: | El giro: | Z | 
| Características: | Alta tenacidad, baja contracción | Utilización: | Trabajo de costura | 
| La luz: | Es muy brillante. | Patrón: | Crudo | 
| Resaltar: | anillo de poliéster hilado hilados,hilado del hilo de coser | ||
60/3 poliéster crudo 100% de la Virgen del blanco hizo girar el hilado con el tubo de teñido, 1.25kg/cono
Especificaciones:
Cuentas de la tubería:
20/2, 20/3 20/4, 20/6, 20/9,
30/2,30/3,40/2,40/3,42/2,45/2,50/2, 50/3,52/2,52/3,
60/2, 60/3, 62/2,62/3,80/2,80/3
| Material | Fibra 100% de grapa de poliéster de Yizheng | 
| Técnicas | Anillo hecho girar o TFO | 
| Característica | Tenacidad anti-Pilling, respetuosa del medio ambiente, alta, contracción baja | 
| Uniformidad | Bueno, grado del AAA | 
| Uso | Costura | 
| Paquete | Cono plástico: 1.25kg/cone, 20cones/bag, 25kg/bag, 9,5 tons/20GP, 22 tons/40HQ | 
| MOQ | 1000KGS | 
| Condiciones de expedición | MANDO, CFR, CIF | 
| Condiciones de pago | Avance LC a primera vista o 30%TT y la cuenta más againest del 70% TT cocpy o negociada | 
| Plazo de ejecución | 10-15 días después del depósito o del LC abierto | 
| Espec. (Ne) | Linar (tex) | Theaveragestrength (CN/50cm+) | C.V del solo hilado (CV%-) | Twist/10cm | 
| T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 | 
| T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8,5 | 48-52 | 
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 | 
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 | 
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 | 
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9,8 | 68-75 | 
| T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 | 
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10,5 | 60-62 | 
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11,3 | 90-98 | 
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 | 
| 20s/2 | Vaqueros, zapatos, casquillos, productos de cuero, etc. | 
| 20s/3 | Vaqueros, zapatos, bolsos, productos de cuero, etc. | 
| 20s/4 | bolsos del embalaje, productos de cuero, hangbags, zapatos, etc. | 
| 20s/6 | bolsos del embalaje, lona | 
| 20s/9 | vaqueros, productos de cuero, bolsos | 
| 30s/2 | trajes, cubrecama, bedsheet, ropa de deportes, nociones, arte y nociones de costura, etc. | 
| 30s/3 | tiendas, vaqueros, productos de cuero, zapatos, casquillos, ropa del bebé, etc. | 
| 40s/2 | trajes, cubrecama, bedsheet, ropa de deportes, nociones, arte y nociones de costura, etc. | 
| 40s/3 | cubrecama pesada del edredón, guante, juguetes, ropa protectora, arte y nociones de costura, zapatos, etc. | 
| 50s/2 | Ropa, blusas, traje-vestido, sedas, ropa interior, etc. que hacen punto. | 
| 60s/2 | ropa que hace punto, traje-vestido, hilo overlocking, handketchief, ropa interior, etc. | 
| 60s/3 | ropa que hace punto, vestido de moda, traje-vestido, ropa de deportes, arte y nociones de costura, etc. | 
| 80s/3 | camisa de alta calidad y vestido nacional | 
Nuestra ventaja
1) Experiencia con más de 11 años
2) Fábrica directa con precio competitivo
 
3) Precio competitivo con de alta calidad;
 
4) Empaquetado eficaz y atractivo;
 
5) Servicio y pronta entrega excelentes.
 
6) Buena reputación
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8615871416183